車検
車検について
自社工場の充実設備とメカニックの確かな技術で、お車をしっかり点検・整備いたします。
車の不調など気になる点がありましたらメカニックにご相談ください。
車検の流れ
STEP 1
ご来店・受付
ご持参いただく書類は、「車検証」「自賠責保険証」「自動車税納税証明書」をご持参ください。
書類の内容を確認し、ご要望や気になる点などを伺います。
※車検前の事前見積りも可能です。お気軽にお問い合せください。
STEP 2
車の点検
法で定められた項目の点検を行い、車検保安基準に適合しているかどうかを確認します。
その後、点検の結果をお伝えし、車検保安基準に適合させるために必要な作業と今後のメンテナンスについて、ご相談させていただきます。
STEP 3
整備・検査
お客様と決めた内容に沿って整備を行います。
最後に完成検査を行い、整備完了です。
そして指定整備記録簿、保安基準適合書などの書類を発行します。
STEP 4
お会計
実施した整備内容のご説明と、今後のメンテナンスについてアドバイスします。
必要に応じてお見積りもご案内します。
車検・料金表
軽自動車
軽自動車 | 自賠責 | 重量税 | 車検基本工賃 | 13,200円 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|
19,730円 | 6,600円 | 車検検査料 | 7,700円 | ||
車検事務手数料 | 8,800円 | ||||
印紙代 | 1,800円 | ||||
マイナーパーツ | 550円 | ||||
合計 | 19,730円 | 6,600円 | 32,050円 | 58,380円 |
軽自動車
乗用自動車 | 自賠責 | 重量税 | 車検基本工賃 | 13,200円 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|
20,010円 | 16,400円 | 車検検査料 | 7,700円 | ||
車検事務手数料 | 8,800円 | ||||
印紙代 | 1,800円 | ||||
マイナーパーツ | 550円 | ||||
合計 | 20,010円 | 16,400円 | 32,050円 | 68,260円 |
車両重量1000kg以下
小型乗用車
乗用自動車 | 自賠責 | 重量税 | 車検基本工賃 | 13,200円 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|
20,010円 | 24,600円 | 車検検査料 | 7,700円 | ||
車検事務手数料 | 8,800円 | ||||
印紙代 | 1,800円 | ||||
マイナーパーツ | 550円 | ||||
合計 | 20,010円 | 24,600円 | 32,050円 | 76,660円 |
3ナンバー車はプラス1,100円 車両重量1500kg以下
乗用自動車 | 自賠責 | 重量税 | 車検基本工賃 | 14,300円 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|
20,010円 | 32,800円 | 車検検査料 | 7,700円 | ||
車検事務手数料 | 8,800円 | ||||
印紙代 | 1,800円 | ||||
マイナーパーツ | 550円 | ||||
合計 | 20,010円 | 32,800円 | 33,150円 | 85,960円 |
大型(ミニバン、1BOX、4WD)はプラス1,100円 車両重量2000kg以下
普通乗用車
乗用自動車 | 自賠責 | 重量税 | 車検基本工賃 | 15,400円 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|
20,010円 | 41,000円 | 車検検査料 | 7,700円 | ||
車検事務手数料 | 8,800円 | ||||
印紙代 | 1,800円 | ||||
マイナーパーツ | 550円 | ||||
合計 | 20,010円 | 41,000円 | 34,250円 | 95,260円 |
大型1BOX、大型4WD 車両重量2500kg以下
貨物自動車 | 自賠責 | 重量税 | 車検基本工賃 | 13,200円 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|
14,280円 | 6,600円 | 車検検査料 | 7,700円 | ||
車検事務手数料 | 8,800円 | ||||
印紙代 | 1,800円 | ||||
マイナーパーツ | 550円 | ||||
合計 | 14,280円 | 6,600円 | 32,050円 | 52,930円 |
車両総重量2000kg以下
小型貨物車
貨物自動車 | 自賠責 | 重量税 | 車検基本工賃 | 15,400円 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|
14,280円 | 9,900円 | 車検検査料 | 7,700円 | ||
車検事務手数料 | 8,800円 | ||||
印紙代 | 1,800円 | ||||
マイナーパーツ | 550円 | ||||
合計 | 14,280円 | 9,900円 | 34,250円 | 58,430円 |
車両総重量2500kg以下
貨物自動車 | 自賠責 | 重量税 | 車検基本工賃 | 15,400円 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|
14,280円 | 12,300円 | 車検検査料 | 7,700円 | ||
車検事務手数料 | 8,800円 | ||||
印紙代 | 1,800円 | ||||
マイナーパーツ | 550円 | ||||
合計 | 14,280円 | 12,300円 | 34,250円 | 60,830円 |
車両総重量3000kg以下
車両総重量 3000kg ~ 8000kg以下の貨物車はお問い合わせください。別途見積りさせていただきます。
重量税は初年度登録より13年未満で御案内しています。
エコカ-、13年以上のお車の重量税は別途御案内します。
1年点検 点検項目数:26
法定1年点検です。1年に1回はお車のメンテナンスをしてみてはいかがでしょうか。
【軽自動車】7,700円【普通車】7,700円